REPORTS / INVOICE
Invoice Detail
VENDOR BILL DETAIL
Back to Invoice ListBILL/2026/08/0037
Rasel vai purches · 2026-08-20 · Created by Sheikh Md Alim
Items (5)
| Item Name | Description | Qty | Unit | Unit Price | Tax | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [CJ-MAT-PANA-0003] Panaflex Banner 3.25ft x 50m | [CJ-MAT-PANA-0003] Panaflex Banner 3.25ft x 50m | 1599 | SQF | 8.05 | 12871.95 | |
| [CJ-MAT-PANA-0005] Panaflex Banner 4.25ft x 50m | [CJ-MAT-PANA-0005] Panaflex Banner 4.25ft x 50m | 697 | SQF | 8.05 | 5610.85 | |
| [CJ-MAT-PVC-0002] PVC Flex Banner 6.25ft x 50m | [CJ-MAT-PVC-0002] PVC Flex Banner 6.25ft x 50m | 1025 | SQF | 8.05 | 8251.25 | |
| [CJ-SPM-MEC-0011] Pipeline | [CJ-SPM-MEC-0011] Pipeline 17.08.26+19.08.26 | 27 | Units | 80 | 2160 | |
| [CJ-SPI-DMP-0001] Damper XP600/DX5 2 X 3 | [CJ-SPI-DMP-0001] Damper XP600/DX5 2 X 3 | 3 | Units | 85 | 255 |
Linked Payments
Payment status, paid and due are imported. No payment line is guessed from absent Odoo source data.