REPORTS / DASHBOARD
Dashboard
Invoice List — Quick View
Full detail দেখতে View Items & Payment চাপুন।
| Type | Invoice No. | Date | Customer / Vendor | Created By | Payment Status | Total | Due | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Invoice | INV/2026/03328 | 2026-08-20 | Ankon Digital sign | Sheikh Md Alim | Not Paid | ৳ 4,600.00 | ৳ 4,600.00 | View Items & Payment |
| Customer Invoice | INV/2026/03327 | 2026-08-20 | Print Zone | Sheikh Md Alim | Not Paid | ৳ 4,800.00 | ৳ 4,800.00 | View Items & Payment |
| Customer Invoice | INV/2026/03326 | 2026-08-20 | Rajib Hossain Saddam | Sheikh Md Alim | Not Paid | ৳ 700.00 | ৳ 700.00 | View Items & Payment |
| Customer Invoice | INV/2026/03325 | 2026-08-20 | Eng Kayes | Sheikh Md Alim | Paid | ৳ 6,000.00 | ৳ 0.00 | View Items & Payment |
| Customer Invoice | INV/2026/03324 | 2026-08-20 | Doshmina Fahim Digital | Sheikh Md Alim | Not Paid | ৳ 29,400.00 | ৳ 29,400.00 | View Items & Payment |
| Customer Invoice | INV/2026/03323 | 2026-08-20 | Hisham paper house | Sheikh Md Alim | Not Paid | ৳ 65,800.00 | ৳ 65,800.00 | View Items & Payment |
| Customer Invoice | INV/2026/03322 | 2026-08-20 | Projapoti Graphics | Sheikh Md Alim | Not Paid | ৳ 6,000.00 | ৳ 6,000.00 | View Items & Payment |
| Customer Invoice | INV/2026/03321 | 2026-08-20 | MM Decotails | Sheikh Md Alim | Paid | ৳ 22,000.00 | ৳ 0.00 | View Items & Payment |
| Customer Invoice | INV/2026/03320 | 2026-08-20 | Wonder Sign | Sheikh Md Alim | Not Paid | ৳ 8,550.00 | ৳ 8,550.00 | View Items & Payment |
| Customer Invoice | INV/2026/03319 | 2026-08-20 | Media Concept | Sheikh Md Alim | Not Paid | ৳ 6,600.00 | ৳ 6,600.00 | View Items & Payment |
| Customer Invoice | INV/2026/03318 | 2026-08-20 | Mash 2 | Sheikh Md Alim | Not Paid | ৳ 5,000.00 | ৳ 5,000.00 | View Items & Payment |
| Customer Invoice | INV/2026/03317 | 2026-08-20 | Dhaka Digital Printers | Sheikh Md Alim | Paid | ৳ 850.00 | ৳ 0.00 | View Items & Payment |
| Customer Invoice | INV/2026/03316 | 2026-08-20 | Mainul Design | Mohammad Rasel | Paid | ৳ 750.00 | ৳ 0.00 | View Items & Payment |
| Vendor Bill | BILL/2026/08/0039 | 2026-08-20 | Rasel vai purches | Sheikh Md Alim | Not Paid | ৳ 4,291.00 | ৳ 4,291.00 | View Items & Payment |
| Vendor Bill | BILL/2026/08/0038 | 2026-08-20 | General Supplier | Sheikh Md Alim | Not Paid | ৳ 14,600.00 | ৳ 14,600.00 | View Items & Payment |
| Vendor Bill | BILL/2026/08/0037 | 2026-08-20 | Rasel vai purches | Sheikh Md Alim | Not Paid | ৳ 29,149.00 | ৳ 29,149.00 | View Items & Payment |
| Customer Invoice | INV/2026/03315 | 2026-08-19 | Media Point s | Sheikh Md Alim | Partially Paid | ৳ 3,500.00 | ৳ 2,500.00 | View Items & Payment |
| Customer Invoice | INV/2026/03314 | 2026-08-19 | Karukar Digital | Sheikh Md Alim | Not Paid | ৳ 8,400.00 | ৳ 8,400.00 | View Items & Payment |
| Customer Invoice | INV/2026/03313 | 2026-08-19 | General Customer | Sheikh Md Alim | Paid | ৳ 3,000.00 | ৳ 0.00 | View Items & Payment |
| Customer Invoice | INV/2026/03312 | 2026-08-19 | Color Mountan | Mohammad Rasel | Paid | ৳ 8,400.00 | ৳ 0.00 | View Items & Payment |
Ledger & Report Modules
Customer ReceivablesOpen verified report →Supplier PayablesOpen verified report →Customer LedgerOpen verified report →Supplier LedgerOpen verified report →Partner StatementOpen verified report →Account LedgerOpen verified report →Bank & Cash BalancesOpen verified report →PaymentsOpen verified report →Payment Audit FindingsOpen verified report →Expense ReportOpen verified report →Sales RecordsOpen verified report →Purchase RecordsOpen verified report →Profit & LossOpen verified report →Invoices & BillsOpen verified report →Assets & LoansOpen verified report →Financial ReportsOpen verified report →Stock & InventoryOpen verified report →