REPORTS / INVOICE
Invoice Detail
CUSTOMER INVOICE DETAIL
Back to Invoice ListINV/2026/00360
SA Printing · 2026-01-17 · Created by Sheikh Md Alim
Items (8)
| Item Name | Description | Qty | Unit | Unit Price | Tax | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [CJ-SPH-EPS-0004] Epson XP600Head | [XP600H] Epson XP600 Head | 1 | Units | 25000 | 25000 | |
| [CJ-SPC-CAP-0014] Cap XP600 Premium | [XCAPP] Cap Xp600 Premium | 1 | Units | 1000 | 1000 | |
| [CJ-SPI-DMP-0003] Damper i3200 | [DM3200] Damper I3200 | 10 | Units | 200 | 2000 | |
| [CJ-SPS-SEN-0007] Encoder StRIP 180 Dpl | [ES180D] Encoder Strip 180Dpl | 1 | Units | 1000 | 1000 | |
| [CJ-SPM-MEC-0011] Pipeline | [PIPE] Pipeline | 14 | Units | 140 | 1960 | |
| [CJ-SPI-PMP-0001] Ink PUmp 3 W | [PM3W] Inkpump 3W | 1 | Units | 1200 | 1200 | |
| Sale Discount | Discount 0.50% | 1 | Units | -160 | -160 | |
| [CJ-SPC-HEAD-0013] XP600Head Cable | [XP600HC] Xp600 Head Cable | 2 | Units | 250 | 500 |
Linked Payments
Payment status, paid and due are imported. No payment line is guessed from absent Odoo source data.