REPORTS / INVOICE
Invoice Detail
CUSTOMER INVOICE DETAIL
Back to Invoice ListINV/2026/00605
Patakuri · 2026-01-28 · Created by Sheikh Md Alim
Items (8)
| Item Name | Description | Qty | Unit | Unit Price | Tax | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [CJ-SPH-EPS-0001] Epson DX5Head | [DX5] Epson DX5 Head | 1 | Units | 125000 | 125000 | |
| [CJ-SPG-GEN-0012] GuanGZhou Headboard GZ XP600) | [Gzxp600h] Guangzhou Headboard GZ xp600) | 1 | Units | 27000 | 27000 | |
| [CJ-SPI-DMP-0001] Damper XP600/DX5 2 X 3 | [DM2.3] Damper Xp600/Dx5 2*3 | 8 | Units | 150 | 1200 | |
| [CJ-SPC-HEAD-0010] DX5Head Cable | [DX5HC] Dx5 Head Cable | 2 | Units | 250 | 500 | |
| [CJ-SPS-SEN-0007] Encoder StRIP 180 Dpl | [ES180D] Encoder Strip 180Dpl | 1 | Units | 1000 | 1000 | |
| [CJ-SPM-MEC-0011] Pipeline | [PIPE] Pipeline | 1 | Units | 2040 | 2040 | |
| Engineer Service Charge | Engineer Service Charge | 1 | Units | 5500 | 5500 | |
| Sale Discount | Discount 1.38% | 1 | Units | -2240 | -2240 |
Linked Payments
Payment status, paid and due are imported. No payment line is guessed from absent Odoo source data.