REPORTS / INVOICE
Invoice Detail
CUSTOMER INVOICE DETAIL
Back to Invoice ListINV/2026/01223
Shamim Digital sign · 2026-03-10 · Created by Sheikh Md Alim
Items (5)
| Item Name | Description | Qty | Unit | Unit Price | Tax | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [CJ-SPH-EPS-0004] Epson XP600Head | [XP600H] Epson XP600 Head | 1 | Units | 27000 | 27000 | |
| [CJ-SPC-HEAD-0013] XP600Head Cable | [XP600HC] Xp600 Head Cable | 2 | Units | 250 | 500 | |
| [CJ-SPI-DMP-0001] Damper XP600/DX5 2 X 3 | [DM2.3] Damper Xp600/Dx5 2*3 | 2 | Units | 250 | 500 | |
| [CJ-SPM-MEC-0011] Pipeline | [PIPE] Pipeline | 1 | Units | 1000 | 1000 | |
| [ME-12] Engineer Service Bill | [ME-12] Engineer Service Bill | 1 | Units | 2000 | 2000 |
Linked Payments
Payment status, paid and due are imported. No payment line is guessed from absent Odoo source data.